<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nacional asfalto. Sergio Vallejo gana el 56 Rallye Costa Brava</title>
	<atom:link href="http://www.rallyes.net/20081112/nacional-asfalto-sergio-vallejo-gana-el-56-rallye-costa-brava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallyes.net/20081112/nacional-asfalto-sergio-vallejo-gana-el-56-rallye-costa-brava/</link>
	<description>rallyes.net - magazine gráfico sobre el mundo del rally. Noticias, crónicas, reportajes. Si tu pasión son los rallys, rallyes.net es tu web. Campeonato de España, Campeonato de Europa, Mundial, Regionales. European Rally Championship. World Rally Championship. WRC. ERC. IRC. Intercontinental Rally Challenge.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 21:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sergio Vallejo gana el 56 Rallye Costa Brava</title>
		<link>http://www.rallyes.net/20081112/nacional-asfalto-sergio-vallejo-gana-el-56-rallye-costa-brava/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>Sergio Vallejo gana el 56 Rallye Costa Brava</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 03:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyes.net/?p=2086#comment-327</guid>
		<description>[...] Si desea mÃ¡s informaciÃ³n: Click aquÃ­ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si desea mÃ¡s informaciÃ³n: Click aquÃ­ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: calos</title>
		<link>http://www.rallyes.net/20081112/nacional-asfalto-sergio-vallejo-gana-el-56-rallye-costa-brava/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>calos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 17:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyes.net/?p=2086#comment-321</guid>
		<description>no es asi?? se toman 7 resultados
vallejo:
victorias:canarias(22.5pts), llanes, costa brava, shalymar 4
segundos:sierra morena, principe(15 pts) rias baixas 3
terceros:cantabria 1
ojeda:
primeros:cantabria, rias baixas, principe(22,5pts), sierra morena. 4
segundos:canrias(15pts), llanes,shalymar, costa brava 4

con lo que el tema es que van a usar para desempatar el siguiente mejor resultado o el mejor total de puntos??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no es asi?? se toman 7 resultados<br />
vallejo:<br />
victorias:canarias(22.5pts), llanes, costa brava, shalymar 4<br />
segundos:sierra morena, principe(15 pts) rias baixas 3<br />
terceros:cantabria 1<br />
ojeda:<br />
primeros:cantabria, rias baixas, principe(22,5pts), sierra morena. 4<br />
segundos:canrias(15pts), llanes,shalymar, costa brava 4</p>
<p>con lo que el tema es que van a usar para desempatar el siguiente mejor resultado o el mejor total de puntos??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Redacción</title>
		<link>http://www.rallyes.net/20081112/nacional-asfalto-sergio-vallejo-gana-el-56-rallye-costa-brava/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyes.net/?p=2086#comment-320</guid>
		<description>Si Vallejo gana en Madrid, tras descartar resultados tendría 5 victorias frente a 4 de Ojeda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si Vallejo gana en Madrid, tras descartar resultados tendría 5 victorias frente a 4 de Ojeda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: calos</title>
		<link>http://www.rallyes.net/20081112/nacional-asfalto-sergio-vallejo-gana-el-56-rallye-costa-brava/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>calos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyes.net/?p=2086#comment-319</guid>
		<description>tengo una pregunta sobre que es lo que pasara si vallejo es primero y ojeda segundo. ya que en realidad empatan a victorias y en la revista autohebdo dicen que en este caso el ganador sera ojeda y aqui (rallyes.net) dicen que sera para vallejo por mayor numero de victorias. marca tambien dice que el campeon seria vallejo en este caso pero no lo justifican. alguien puede ayudarme???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo una pregunta sobre que es lo que pasara si vallejo es primero y ojeda segundo. ya que en realidad empatan a victorias y en la revista autohebdo dicen que en este caso el ganador sera ojeda y aqui (rallyes.net) dicen que sera para vallejo por mayor numero de victorias. marca tambien dice que el campeon seria vallejo en este caso pero no lo justifican. alguien puede ayudarme???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
